Conformément à l’article 3, Titre 10, des Règlements internes du Syndicat des employé-e-s de la Sécurité et de la Justice (SESJ), l’Exécutif national a conclu que le vingtième Congrès national triennal se tiendrait à l’hôtel Hilton Québec, 1100, boul. René-Lévesque Est, Québec, Québec, du 13 au 17 juillet 2026.
REPRÉSENTATION AU CONGRÈS – DÉLÉGUÉ-E-S
La représentation au Congrès sera conforme aux articles 5 et 7 du Titre 10, dont le libellé suit :
Article 5 – Droit à délégué-e-s
- « Au moins quatre mois avant la date inaugurale du congrès, chaque section locale élit, parmi ses membres, à une réunion générale, un délégué-e par tranche complète ou partielle de 150 membres.
- Lorsque plusieurs sections des sections locales sont fusionnées ou sur le point de l’être, pour constituer une grande section locale, la section locale conserve le prorata de chaque section pour déterminer le nombre de délégué-e-s auxquels elle a droit au congrès.
- Les sections locales qui comprennent deux sections ou plus peuvent décider d’élire des délégué-e-s en fonction du barème ci-dessus, pour chaque section.
- Tous les membres de l’Exécutif national sont des délégué-e-s accrédité-e-s au congrès. »
2026 Droit à délégué-e-s
| Nombre estimatif de représentant-e-s au Congrès 2026 | ||
| No. Sec. locale | Nom de la section locale | Nb actuel de délégué-es |
| NB100 | Nunavut RCMP / Justice / PPSC | 1 |
| X0149 | Yellowknife RCMP / Justice / PPSC | 1 |
| Y0118 | Yukon RCMP | 1 |
| YA118 | Yukon Justice / PPSC | 1 |
| 00014 | Ontario Regional Headquarter Pen | 1 |
| 00A14 | Correctional Staff College Pen | 1 |
| 00032 | Warkworth Pen | 1 |
| 00038 | Collins Bay Pen | 2 |
| 00039 | Joyceville Pen | 1 |
| 00044 | Frontenac Pen | 1 |
| 00056 | Western District CSC Community Parole | 1 |
| 00060 | London RCMP | 2 |
| 00078 | Greater Ontario and Nunavut District CSC Community Parole | 1 |
| 00079 | Toronto CSC Community Parole | 2 |
| 00089 | Toronto Justice | 2 |
| 00099 | Pittsburgh Pen | 1 |
| 00101 | Bath Pen | 1 |
| 00103 | Millhaven Pen | 1 |
| 0A103 | Regional Treatment Centre Pen | 1 |
| 00143 | Kingston PBC | 1 |
| 00950 | Grand Valley Pen | 1 |
| 00952 | Fenbrook Pen | 1 |
| 0A952 | Beaver Creek Pen | 1 |
| 10003 | Donnacona Pen | 1 |
| 10004 | GRC Montréal | 2 |
| 10019 | Port Cartier Pen | 1 |
| 10020 | Ste Anne De Plaines Pen | 1 |
| 10024 | Centre fédéral de formation Laval Pen | 1 |
| 10030 | Administration régionale du Québec Pen | 1 |
| 10031 | Montée St-François Pen | 1 |
| 10032 | Centre régional des services, collège du personnel et pharmacie régionale Pen | 1 |
| 10035 | Cowansville Pen | 1 |
| 10036 | Archambault Pen | 1 |
| 10077 | SCC District est/ouest libération conditionelle communautaire | 1 |
| 10088 | SCC District Montréal Métro libération conditionelle communautaire | 2 |
| 1A088 | CLCC Montréal | 1 |
| 10121 | Justice/SPPC Montréal | 1 |
| 10167 | La Macaza Pen | 1 |
| 10172 | Centre régional de réception Pen | 1 |
| 10173 | Drummond Pen | 1 |
| 10180 | Joliette Pen | 1 |
| 20011 | Vancouver RCMP | 6 |
| 20012 | South Island RCMP | 1 |
| 20015 | Fraser Valley Pen | 1 |
| 20017 | Regional Health Centre Pen | 1 |
| 2A017 | Regional Supply Depot Pen | 1 |
| 20018 | William Head Pen | 1 |
| 20040 | Kent Pen | 1 |
| 20054 | Matsqui Pen | 1 |
| 20067 | Kootenay RCMP | 1 |
| 20069 | Kamloops RCMP | 1 |
| 20070 | Prince George RCMP | 1 |
| 20071 | Prince Rupert RCMP | 1 |
| 20086 | Vancouver CSC Community Parole | 1 |
| 2A086 | Abbotsford CSC Community Parole | 1 |
| 2B086 | Abbotsford PBC | 1 |
| 2C086 | Victoria CSC Community Parole | 1 |
| 20090 | Vancouver Justice | 2 |
| 20091 | Regional Headquarters Pacific Pen | 1 |
| 20130 | Mission Pen | 1 |
| 20141 | Ferndale Pen | 1 |
| 20153 | Kelowna RCMP | 1 |
| 20155 | Kwikwexwelhp Healing Village Pen | 1 |
| 20156 | Mountain Pen | 1 |
| 20174 | North Island RCMP | 1 |
| 30009 | Calgary RCMP | 1 |
| 30010 | Edmonton RCMP | 4 |
| 30011 | Grande Cache Pen | 1 |
| 30028 | Drumheller Pen | 1 |
| 30065 | Red Deer RCMP | 1 |
| 30125 | Edmonton CSC Community Parole | 1 |
| 30129 | Bowden Pen | 1 |
| 30150 | Edmonton Institution for Women Pen | 1 |
| 30160 | Alberta Justice/PPSC | 1 |
| 30168 | Edmonton Pe Saskatew Pen | 1 |
| 30250 | Calgary CSC Community Parole | 1 |
| 40002 | Regina RCMP Depot Division | 2 |
| 40008 | Regina RCMP | 3 |
| 40009 | Saskatchewan CSC Community Parole | 1 |
| 40023 | Prince Albert Pen | 2 |
| 40059 | North Saskatchewan RCMP | 1 |
| 40061 | Saskatoon RCMP | 1 |
| 40062 | Swift Current RCMP | 1 |
| 40114 | Yorkton RCMP | 1 |
| 40140 | Regional Headquarters Prairies Pen | 2 |
| 40146 | Saskatoon PBC | 1 |
| 40150 | OKimaw Ohci Healing Lodge Pen | 1 |
| 40161 | Saskatoon Justice/PPSC | 1 |
| 40162 | Saskatoon RCMP | 1 |
| 40170 | Regional Psychiatric Centre Pen | 1 |
| 50015 | Winnipeg RCMP/Manitoba RCMP | 2 |
| 50026 | Stony Mountain Pen | 2 |
| 50027 | Rockwood Pen | 1 |
| 50057 | Brandon RCMP | 1 |
| 5A057 | Dauphin RCMP | 1 |
| 50081 | Manitoba/Northwestern Ontario Community Parole | 1 |
| 50131 | Winnipeg Justice/PPSC | 1 |
| 50171 | Thompson RCMP | 1 |
| 60001 | Miramichi RCMP CFP | 2 |
| 60003 | Fredericton RCMP | 2 |
| 60019 | Atlantic Pen | 1 |
| 60020 | Dorchester Pen | 1 |
| 60052 | Southern New Brunswick RCMP | 1 |
| 60074 | New Brunswick/Prince Edward Island CSC Community Parole | 1 |
| 60128 | Westmorland Pen | 1 |
| 60142 | Regional Headquarters Atlantic Pen | 1 |
| 60146 | Moncton PBC | 1 |
| 60148 | Northern New Brunswick RCMP | 1 |
| 70003 | ATSSC | 1 |
| 70005 | Ottawa RCMP | 12 |
| 7A005 | Leomont Building RCMP | 1 |
| 7B005 | CPIC Building RCMP | 1 |
| 7C005 | NPS Building RCMP | 1 |
| 7D005 | Coventry/Place d’Orleans Buildings RCMP | 1 |
| 7E005 | CPC/TPOF Building RCMP | 1 |
| 7F005 | Firearms RCMP | 1 |
| 70006 | Ottawa Justice/PPSC | 4 |
| 70041 | Ottawa PEN | 5 |
| 70061 | CSIS | 1 |
| 70092 | Civilian Review and Complaints Commission for the RCMP | 1 |
| 70093 | Public Safety | 5 |
| 70125 | National Courts of Canada | 3 |
| 70148 | Ottawa PBC | 1 |
| 70165 | Office of the Information Commissioner of Canada | 1 |
| 7A165 | Office of the Privacy Commissioner of Canada | 1 |
| 70176 | Canadian Human Rights Commission and Canadian Human Rights Tribunal | 1 |
| 80002 | Halifax RCMP | 2 |
| 80025 | Springhill Pen | 1 |
| 80073 | Nova Scotia CSC Community Parole | 1 |
| 80110 | Nova Pen | 1 |
| 80115 | Sydney RCMP | 1 |
| 80116 | Northeast Nova Mainland RCMP | 1 |
| 80162 | Halifax Justice/PPSC | 1 |
| 90001 | St. John’s RCMP | 1 |
| 90007 | St. John’s RCMP CFP | 1 |
| 90051 | Corner Brook RCMP | 1 |
| 90053 | Charlottetown RCMP | 1 |
| 90098 | St. John’s Newfoundland CSC Community Parole | 1 |
Article 7 – Éligibilité
« Les sections locales s’assurent qu’aucun délégué-e n’est mis en candidature qui n’a pas assisté à au moins 75 pour cent des réunions générales de la section locale durant la période des 12 mois précédents, sauf s’il a justifié ses absences d’une manière satisfaisante. »
DÉLÉGUÉ-E-S SUPPLÉANT-E-S
Article 6 du Titre 10 :
« Chaque section locale élit des délégué-e-s suppléant-e-s qui remplacent tout délégué-e accrédité‑e qui ne peut assister au congrès. »
DÉPENSES
Les dépenses de voyage et d’hébergement, autres dépenses autorisées et perte de salaire de nos délégué-e-s accrédité-e-s seront couvertes par le Syndicat des employé-e-s de la Sécurité et de la Justice.
OBSERVATEURS ET OBSERVATRICES
Article 10 du Titre 10 :
« Toutes les sections locales ont le droit d’envoyer au congrès, à leurs propres frais, des observateurs ou observatrices. Les observateurs et les observatrices n’ont pas le droit de voter ni de participer aux délibérations. »
Les dépenses des observateurs-trices pour assister au congrès sont à la charge de leur section locale.
Il y aura des frais d’inscription de 200 $ par observateur et observatrice.
AVIS AUX DELEGUÉ-E-S
Article 8 du Titre 10 :
« Immédiatement après l’élection des délégué-e-s au congrès, la section locale communique à la présidente ou au président national les noms des délégué-e-s accrédité-e-s »
Veuille faire parvenir les noms des délégué-e-s accrédité-e-s ainsi que les suppléant-e-s et observateurs et observatrices à l’adresse USJEConvention_CongresSESJ@psac-afpc.com.
FORMULAIRES D’INSCRIPTION
Vous trouverez les formulaires d’inscription électroniques pour les délégué-e-s, délégué-e-s suppléant-e-s et observateurs et observatrices qui participeront au Congrès à ce lien : https://forms.office.com/r/vFNiyzQaGS
Une fois votre inscription en ligne terminée, vous recevrez un reçu de confirmation. Cela signifie que le Bureau national du SESJ a reçu votre inscription. Une fois votre inscription vérifiée, vous recevrez une confirmation de votre capacité à participer au Congrès.
Les formulaires doivent être soumis au bureau national, au plus tard le vendredi 13 février 2026.
Seuls les délégué-e-s accrédité-e-s peuvent être désignés pour siéger à un comité du congrès. Veuillez noter que les délégué-e-s doivent être inscrits au congrès avant le 16 janvier 2026 pour que leur candidature soit prise en considération.
INVITÉ-E-S
Si vous emmenez un-e invité-e (conjoint, enfants, etc.), votre invité-e pourra s’inscrire en ligne pour assister au banquet du Congrès et à plusieurs visites locales amusantes qui seront offertes pendant le Congrès. L’inscription en ligne pour les invité-e-s sera disponible à partir de mars 2023. Vous serez informé par courriel lorsque l’inscription des invité-e-s sera ouverte.
RÉSERVATIONS À L’HÔTEL
Pour l’hébergement des délégué-e-s, des observateurs et observatrices, un bloc de chambres a été réservé à l’hôtel Westin Spa & Resort Whistler. Les réservations sont gérées par le Bureau national. Chaque délégué-e a droit à une chambre individuelle aux frais du SESJ. Il faut toutefois préciser que les frais de séjour supplémentaires devront être assumés par le délégué-e.
TRANSPORT
De plus amples détails sur les dispositions de transport et d’hébergement seront fournis à une date ultérieure. Nous prions les membres de ne pas prendre leurs propres dispositions de transport et d’hébergement et de nous laisser le soin de le faire. Dans la mesure du possible, les délégué-e-s rentreront chez eux le vendredi 17 juillet 2026.
Règlement 8, article 8 :
« Veuillez noter que les moyens de transport sont déterminés d’après leur économie et leur rapidité. Si un-e délégué-e décide d’utiliser sa voiture privée plutôt que de faire le voyage autorisé en avion, le total des kilomètres ne doit pas dépasser le coût total du billet d’avion et de la taxe d’aéroport comme établi par la gestionnaire des opérations. Le montant équivalent s’appliquera dans certains cas. Le montant réclamé pour le salaire, l’hébergement, les repas et les faux frais ne doit pas dépasser ce qui aurait été réclamé en voyageant par avion. Les frais de stationnement seront remboursés. Toutes dépenses supplémentaires doivent être approuvées par la gestionnaire des opérations au préalable. »
RÉSOLUTIONS
Les résolutions devant être soumises au Congrès doivent être complétées en ligne à l’adresse suivante :
https://forms.office.com/r/vFNiyzQaGS
et reçues au plus tard le vendredi 13 février 2026. Les résolutions qui seront reçues après cette date ne seront pas consignées au cahier des résolutions. Les résolutions seront examinées par le président national afin de déterminer si elles sont conformes et d’assurer que les comités puissent faire leur recommandation au congrès.
